Uplatnění absolventů 2024
| Uplatnění | Počet absolventů |
| Vysoká škola | 13 |
| Vyšší odborná škola | 0 |
| Jazyková škola | 0 |
| Trh práce | 3 |
| ÚP, nemoc, příprava na budoucí studium | 0 |
| Nemáme zprávy | 4 |
| Studijní pobyt v zahraničí kromě VŠ | 0 |
| Celkem | 20 |
Uplatnění absolventů 2023
| Uplatnění | Počet absolventů |
| Vysoká škola | 16 |
| Vyšší odborná škola | 1 |
| Jazyková škola | 0 |
| Trh práce | 2 |
| ÚP, nemoc, příprava na budoucí studium | 2 |
| Nemáme zprávy | 2 |
| Studijní pobyt v zahraničí kromě VŠ | 0 |
| Celkem | 23 |
Uplatnění absolventů 2022
| Uplatnění | Počet absolventů |
| Vysoká škola | 17 |
| Vyšší odborná škola | 0 |
| Jazyková škola | 3 |
| Trh práce | 3 |
| ÚP, nemoc, příprava na budoucí studium | 2 |
| Nemáme zprávy | 2 |
| Studijní pobyt v zahraničí kromě VŠ | 0 |
| Celkem | 27 |
Uplatnění absolventů 2021
| Uplatnění | Počet absolventů |
| Vysoká škola | 19 |
| Vyšší odborná škola | 1 |
| Jazyková škola | 1 |
| Trh práce | 6 |
| ÚP, nemoc, příprava na budoucí studium | 0 |
| Nemáme zprávy | 1 |
| Studijní pobyt v zahraničí kromě VŠ | 0 |
| Celkem | 28 |
Uplatnění absolventů 2020
| Uplatnění | Počet absolventů |
| Vysoká škola | 10 |
| Vyšší odborná škola | 0 |
| Jazyková škola | 3 |
| Trh práce | 5 |
| ÚP, nemoc, příprava na budoucí studium | 1 |
| Nemáme zprávy | 1 |
| Studijní pobyt v zahraničí kromě VŠ | 0 |
| Celkem | 20 |
Uplatnění absolventů 2019
| Uplatnění | Počet absolventů |
| Vysoká škola | 12 |
| Vyšší odborná škola | 3 |
| Jazyková škola | 2 |
| Trh práce | 7 |
| ÚP, nemoc, příprava na budoucí studium | 0 |
| Nemáme zprávy | 1 |
| Studijní pobyt v zahraničí kromě VŠ | 0 |
| Celkem | 25 |
Uplatnění absolventů 2018
| Uplatnění | Počet absolventů |
| Vysoká škola | 7 |
| Vyšší odborná škola | 2 |
| Jazyková škola | 0 |
| Trh práce | 8 |
| ÚP, nemoc, příprava na budoucí studium | 0 |
| Nemáme zprávy | 1 |
| Studijní pobyt v zahraničí kromě VŠ | 1 |
| Celkem | 19 |
Uplatnění absolventů 2017
| Uplatnění | Počet absolventů |
| Vysoká škola | 10 |
| Vyšší odborná škola | 1 |
| Jazyková škola | 0 |
| Trh práce | 3 |
| ÚP, nemoc, příprava na budoucí studium | 0 |
| Nemáme zprávy | 1 |
| Studijní pobyt v zahraničí kromě VŠ | 0 |
| Celkem | 15 |
Uplatnění absolventů 2016
| Uplatnění | Počet absolventů |
| Vysoká škola | 7 |
| Vyšší odborná škola | 1 |
| Střední škola, odborné učiliště | 1 |
| Jazyková škola | 1 |
| Trh práce | 10 |
| ÚP, nemoc, příprava na budoucí studium | 2 |
| Nemáme zprávy | 0 |
| Studijní pobyt v zahraničí kromě VŠ | 0 |
| Celkem | 22 |
Uplatnění absolventů 2015
| Uplatnění | Počet absolventů |
| Vysoká škola | 7 |
| Vyšší odborná škola | 1 |
| Jazyková škola | 1 |
| Trh práce | 4 |
| ÚP, nemoc, příprava na budoucí studium | 1 |
| Nemáme zprávy | 0 |
| Studijní pobyt v zahraničí kromě VŠ | 0 |
| Celkem | 14 |
Uplatnění absolventů 2014
| Uplatnění | Počet absolventů |
| Vysoká škola | 11 |
| Vyšší odborná škola | 3 |
| Jazyková škola | 2 |
| Trh práce | 7 |
| ÚP, nemoc, příprava na budoucí studium | 1 |
| Nemáme zprávy | 1 |
| Studijní pobyt v zahraničí kromě VŠ | 0 |
| Celkem | 25 |
Absolventi roku 2013
Zpracováno podle informací známých v říjnu 2013.

na fotografii nejsou:
Tereza B., nultý ročník – humanitní obory
Kateřina K., VŠ politických a společenských věd v Kolíně
Tomáš P., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, teologická fakulta, filozofie a religionistika
Michaela S., pomaturitní studium anglického jazyka v jazykové škole Presto
Jindra V., Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, historicko-literární studia
Samuel V., Husitská teologická fakulta UK, obor religionistika
Ladislav Z., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, teologická fakulta, filozofie a religionistika
Absolventi roku 2012
Zpracováno podle informací známých v prosinci 2012.
Absolventi roku 2011
Zpracováno podle informací známých v září 2011.

na fotografii není: Dagmar R., Městská charita Plzeň
Absolventi roku 2010
Zpracováno podle informací známých v prosinci 2010.

Absolventi roku 2009
Zpracováno podle informací známých v listopadu 2009.
Třída K4a

na fotografii nejsou: Natálie N. – VOŠ cestovního ruchu, Pavla D. – podniká, Irena F. – vydavatelství Profi Press, inzertní oddělení, Petr Š. – jazyková škola Caledonian School
Třída K4b

na fotografii nejsou: Marie D. – VOŠ sociálně-právní Jabok, David K. – pracovník v tiskárně
Absolventi roku 2008
Zpracováno podle informací známých v září 2008.

Absolventi roku 2007
Zpracováno podle informací známých v září 2007.

Neoznačené osoby jsou pracovníci SŠKK.
