Rozvrh platný od 1. 9. 2024.
Rozvrh naleznete též v souboru zde.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
8,00 – 8,45 |
8,55 – 9,40 |
10,00 – 10,45 |
10,55 – 11,40 |
11,50 – 12,35 |
12,45 – 13,30 |
13,35 – 14,20 |
14,25 – 15,10 |
15,15 – 16,00 |
16,05 – 16,50 |
||
PO | K1 | TV chlapci | ČJ | ČJ | M | A1/A2 | SV | SV | A1/A2 | ||
K2 | TV chlapci | A1/A2 | SV//DU | SV//DU | D | ČJ | Kn | Kn | |||
K3 | TV chlapci | M | A1/A2 | Na | ČJ | D | Kn | ČL | |||
K4 | TV chlapci | Na | Na | A1/A2 | Kn | Kn | DU//M | DU//M | |||
ÚT | K1 | Kn | PEK | F/N | F/N | ÚP | ÚP//ČJ | ÚP//ČJ | |||
K2 | ČL | ČL | I | I | ČJ | DF | D | ||||
K3 | F/N | F/N | DF | SV | DU | TV dívky | |||||
K4 | TV dívky | ČL | DKK | SV | Lits | Lits | |||||
ST | K1 | Z | DF | A1/A2 | ZPV | TV dívky | |||||
K2 | TV dívky | M | SV | ZPV | A1/A2 | ||||||
K3 | MaM | MaM | I | I | A1/A2 | M | |||||
K4 | ČJ | ČJ | MaM/SVs | A1/A2 | D | D | |||||
ČT | K1 | M | SL | ČL | D | PEK | DU | ||||
K2 | F/N | F/N | ZPV | ČJ | M | PEK | |||||
K3 | ČL | SV | SV | M | As1/ČJ2 | As2/ČJ1 | |||||
K4 | ČL | ČL | F/AsN | N/AsF | F/N | DF | |||||
PÁ | K1 | PEK | ZPV | D | A1/A2 | Z | SL | ||||
K2 | Kn//SV | Kn//SV | A1/A2 | SL | SL | PEK | |||||
K3 | ČL | SL | SL | D | ČJ | A1/A2 | |||||
K4 | PNs/Ds//ČJ | PNs/Ds//ČJ | SL | SL | A1/A2 | M | |||||
Pozn.: Sudý týden // Lichý týden |