Rozvrh platný od 1. 9. 2020.
Rozvrh naleznete též v souboru zde.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||
8,00- 8,45 |
8,55- 9,40 |
10,00- 10,45 |
10,55-11,40 | 11,50-12,35 | 12,45-13,30 | 13,35-14,20 | 14,25-15,10 | 15,15-16,00 | 16,05-16,50 | ||
PO | K1 | TV chlapci | TV chlapci | M | A1/A2 | D | ZPV | A1/A2 | Z | Z | |
K2 | TV chlapci | TV chlapci | DU | M | M | SV | I | I1/A2 | A1/I2 | ||
K3 | TV chlapci | TV chlapci | Na | I | A1/I2 | I1/A2 | SV | Kn | Kn | ||
K4 | TV chlapci | TV chlapci | A1/A2 | Na | Na | Kn | Kn | DU | A2 | ||
ÚT | K1 | N/F | N/F | M | DU | ČL | ČJ | PEK | |||
K2 | ČL | N/F | PEK | PEK | DU | ČL | Kn | Kn | |||
K3 | M | M | N1/ČJ2 | N1/N2 | D | ČL | SV | DU | |||
K4 | ČL | ČL | D | ČJ | N1/N2 | A1/N2 | SL | A1 | |||
ST | K1 | TV dívky | TV dívky | SL | PEK | D | A1/A2 | ||||
K2 | ČJ | A1/A2 | D | SV | ČJ | SV | |||||
K3 | A1/A2 | MaM | MaM | SL | As1/A2 | SL | |||||
K4 | MaMs/SVs | ČL | A1/A2 | SV | TV dívky | TV dívky | |||||
ČT | K1 | Kn | SV | SV | PEK | A1/A2 | SL | ||||
K2 | SL | M | N/F | SL | ZPV | A1/A2 | |||||
K3 | M | A1/N2 | ČJ1/As2 | M | ČL | ČL | |||||
K4 | As1/As2 | ČJ | M | N1/A2 | SL | M | |||||
PÁ | K1 | ZPV | ČJ | ČJ | ÚP | ÚP//DF | ÚP//DF | ||||
K2 | D | DF | ZPV | M | TV dívky | TV dívky | |||||
K3 | TV dívky | TV dívky | DF | SV | D | ČJ | |||||
K4 | DF | DKK//PNs/Ds | DKK//PNs/Ds | Lits | Lits | D | |||||
Pozn.: Sudý týden // Lichý týden |